REF | DESCRIÇÃO |
PCB/02 | PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 3.5 MM X 19 MM COM BUCHA 5 MM – 10 UNIDADES FIXTIL |
PCB/03 | PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 3.5 MM X 25 MM COM BUCHA 5 MM – 10 UNIDADES FIXTIL |
PCB/04 | PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 3.9 MM X 25 MM COM BUCHA 6 MM – 10 UNIDADES FIXTIL |
PCB/05 | PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 3.9 MM X 32 MM COM BUCHA 6 MM – 10 UNIDADES FIXTIL |
PCB/06 | PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 4.2 MM X 32 MM COM BUCHA 7 MM – 10 UNIDADES FIXTIL |
PCB/07 | PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 4.2 MM X 38 MM COM BUCHA 7 MM – 10 UNIDADES FIXTIL |
PCB/08 | PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 4.8 MM X 38 MM COM BUCHA 8 MM – 5 UNIDADES FIXTIL |
PCB/09 | PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 4.8 MM X 50 MM COM BUCHA 8 MM – 5 UNIDADES FIXTIL |
PCB/10 | PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 6.3 MM X 50 MM COM BUCHA 10 MM – 5 UNIDADES FIXTIL |
PCB/11 | PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 6.3 MM X 50 MM COM BUCHA 10 MM – 3 UNIDADES FIXTIL |
PCB/12 | PARAFUSO ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 2.9 MM X 19 MM COM BUCHA 4 MM – 10 UNIDADES FIXTIL |
.
DIREITOS AUTORAIS © 2022 Fixtil