REF | DESCRIÇÃO |
PAS/00 | PREGO DE AÇO 09 X 09 (1,5 MM X 20 MM) SEM CABEÇA – 20 UNIDADES FIXTIL |
PAS/01 | PREGO DE AÇO 10 X 10 (1,8 MM X 23 MM) SEM CABEÇA – 20 UNIDADES FIXTIL |
PAS/02 | PREGO DE AÇO 12 X 12 (2,7 MM X 28 MM) SEM CABEÇA – 20 UNIDADES FIXTIL |
PAS/03 | PREGO DE AÇO 15 X 15 (2,7 MM X 34 MM) SEM CABEÇA – 20 UNIDADES FIXTIL |
PAS/04 | PREGO DE AÇO 17 X 21 (3,0 MM x 48 MM) SEM CABEÇA – 10 UNIDADES FIXTIL |
PAS/05 | PREGO DE AÇO 18 X 30 (3,4 MM X 69 MM) SEM CABEÇA – 10 UNIDADES FIXTIL |
PAS/06 | PREGO DE AÇO 17 X 18 (3,0 MM X 40 MM) SEM CABEÇA – 10 UNIDADES FIXTIL |
PAS/31 | PREGO DE AÇO 10 X 10 (1,8 MM X 23 MM) SEM CABEÇA – 100 UNIDADES FIXTIL |
PAS/32 | PREGO DE AÇO 12 X 12 (2,7 MM X 28 MM) SEM CABEÇA – 100 UNIDADES FIXTIL |
PAS/33 | PREGO DE AÇO 15 X 15 (2,7 MM X 34 MM) SEM CABEÇA – 100 UNIDADES FIXTIL |
PAS/34 | PREGO DE AÇO 17 X 21 (3,0 MM x 48 MM) SEM CABEÇA – 50 UNIDADES FIXTIL |
PAS/35 | PREGO DE AÇO 18 X 30 (3,4 MM X 69 MM) SEM CABEÇA – 50 UNIDADES FIXTIL |
.
DIREITOS AUTORAIS © 2022 Fixtil